Nuestra lámpara de CA de bajo consumo es un tipo de lámpara fluorescente compacta equipada con un balasto que se utiliza principalmente parta la iluminación en casas, oficinas, hoteles, centros comerciales, plantas industriales y otros lugares.
Estructura
1. Tubo
a. En forma de U: 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U, 9U, 10U
b. En forma de espiral completa: 2.5T, 3T, 4T donde T representa el número de bobinas.
c. En forma de media espiral: 2.5T, 3T, 4T donde T representa el número de bobinas.
2. Partes de plástico
Las piezas de plástico están formadas por plástico de PP, PC o PBT.
a. PP es muy suave y se utiliza principalmente para productos de gama baja.
b. PC se utiliza en productos de gama alta. La superficie tiene un gran brillo.
c. PBT es un tipo de material ignífugo de primera calidad. Se puede elegir en brillo o mate.
3. Base
a. La base de la lámpara se puede fabricar en cobre, hierro o aluminio. También está disponible el chapado en níquel de alta gama.
b. De acuerdo con las especificaciones, las bases se pueden clasificar en E14, E27, E40 y B22.
Nuestras lámparas de bajo consumo tienen diferentes potencias, incluyendo 3W, 5W, 7W, 9W, 11W, 26W, 30W, 36W, 45W, 55W, 65W y 75W. Además el polvo fluorescente puede ser halógeno, mezclado o trifósforo. Las lámparas con bombillas de polvo halógeno y polvo mezclado tienen una vida útil de 3000-4000 horas y 4000-6000 horas respectivamente, mientras que las que tienen trifósforo pueden tener una vida útil superior a 8000 horas.
Requisitos técnicos
1. Parámetros eléctricos
a. Rango de tensión: tensión nominal +10%/-20%
b. Rango de potencia: potencia nominal +5%/-10%
c. Factor de potencia: >0.6 o >0.9 de acuerdo con las aplicaciones prácticas.
d. La lámpara de bajo consumo debe cumplir los requisitos de seguridad EMI (interferencias electromagnéticas) y EMC (compatibilidad electromagnética).
e. La frecuencia de funcionamiento del balasto electrónico debe ser diferente de la frecuencia de control remoto de otros electrodomésticos.
f. Debe ofrecer un rendimiento fiable y estable en condiciones de temperaturas altas y bajas.
2. Parámetros ópticos
a. Flujo luminoso: se refiere a la cantidad total de luz producida por la fuente de luz en un segundo, y su símbolo y la unidad SI son Фy el lumen (lm) respectivamente.
b. Eficiencia luminosa: ≥45 lm/W para lámparas con potencia inferior a 15W y ≥60 lm/W para lámparas con potencia de 15W o superior.
c. Índice de rendimiento cromático (CRI): ≥80.
d. Temperatura de color: requiere una pequeña desviación y una buena consistencia.
e. Tiempo de inicio: ≤1 segundo.
3. Vida útil esperada
a. Vida útil efectiva: >8000 horas (el flujo luminoso se debe mantener al 70% o superior de la salida de luz inicial)
b. Dentro de su vida útil efectiva, la lámpara de bajo consumo debe tener un funcionamiento fiable a diferentes temperaturas que pueden llegar hasta los 85°C o a los -20°C.
c. Dentro del rango de temperatura mencionado anteriormente, de-20°C a 85°C, este producto debe ser capaz de resistir la fluctuación del voltaje.
Voltaje (V) | Potencia (W) | Base | Vida útil media (hrs.) | Flujo luminoso inicial (lm) | CRI | Factor de potencia | L (mm) | D (mm) | Φ (mm) | Tamaño y cantidad por caja (cm/pzas.) |
110/220 | 2U-5W | E27/B22 | ≥8000 | 180 | ≥80 | ≥0.5 | 116 | 42 | 12 | 44×22.5×30.5/100 |
110/220 | 2U-7W | E27/B22 | ≥8000 | 290 | ≥80 | ≥0.5 | 126 | 42 | 12 | 44×22.5×30.5/100 |
110/220 | 2U-9W | E27/B22 | ≥8000 | 410 | ≥80 | ≥0.5 | 136 | 42 | 12 | 44×22.5×30.5/100 |
110/220 | 2U-11W | E27/B22 | ≥8000 | 535 | ≥80 | ≥0.5 | 146 | 42 | 12 | 44×22.5×36.5/100 |
110/220 | 2U-13W | E27/B22 | ≥8000 | 665 | ≥80 | ≥0.5 | 166 | 42 | 12 | 44×22.5×36.5/100 |
Voltaje (V) | Potencia (W) | Base | Vida útil media (hrs.) | Flujo luminoso inicial (lm) | CRI | Factor de potencia | L (mm) | D (mm) | Φ (mm) | Tamaño y cantidad por caja (cm/pzas.) |
110/220 | 3U-15W | E27/B22 | ≥8000 | 800 | ≥80 | ≥0.5 | 140 | 48 | 12 | 50×25.5×31/100 |
110/220 | 3U-18W | E27/B22 | ≥8000 | 1010 | ≥80 | ≥0.5 | 150 | 48 | 12 | 50×25.5×35/100 |
110/220 | 3U-20W | E27/B22 | ≥8000 | 1155 | ≥80 | ≥0.5 | 160 | 48 | 12 | 50×25.5×35/100 |
110/220 | 3U-24W | E27/B22 | ≥8000 | 1445 | ≥80 | ≥0.5 | 170 | 48 | 12 | 50×25.5×37/100 |
110/220 | 3U-26W | E27/B22 | ≥8000 | 1595 | ≥80 | ≥0.5 | 170 | 48 | 12 | 50×25.5×39/100 |
Voltaje (V) | Potencia (W) | Base | Vida útil media (hrs.) | Flujo luminoso inicial (lm) | CRI | Factor de potencia | L (mm) | D (mm) | Φ (mm) | Tamaño y cantidad por caja (cm/pzas.) |
110/220 | 4U-18W | E27/B22 | ≥8000 | 1010 | ≥80 | ≥0.5 | 143 | 58 | 12 | 60.5×30.5×36/100 |
110/220 | 4U-20W | E27/B22 | ≥8000 | 1155 | ≥80 | ≥0.5 | 153 | 58 | 12 | 60.5×30.5×36/100 |
110/220 | 4U-26W | E27/B22 | ≥8000 | 1595 | ≥80 | ≥0.5 | 163 | 58 | 12 | 60.5×30.5×36/100 |
110/220 | 4U-30W | E27/B22 | ≥8000 | 1900 | ≥80 | ≥0.5 | 173 | 58 | 12 | 60.5×30.5×38/100 |
110/220 | 4U-36W | E27/B22 | ≥8000 | 1980 | ≥80 | ≥0.5 | 206 | 66 | 14 | 39.5×39.5×25/25 |
110/220 | 4U-45W | E27/B22 | ≥8000 | 2480 | ≥80 | ≥0.5 | 216 | 66 | 14 | 39.5×39.5×25/25 |
110/220 | 4U-55W | E27/B22 | ≥8000 | 3000 | ≥80 | ≥0.5 | 236 | 66 | 14 | 39.5×39.5×25/25 |
110/220 | 4U-65W | E27/E40 | ≥8000 | 3200 | ≥80 | ≥0.5 | 265/285 | 88 | 17 | 46×46×38.5/25 |
110/220 | 4U-75W | E27/E40 | ≥8000 | 3650 | ≥80 | ≥0.5 | 285/305 | 88 | 17 | 46×46×38.5/25 |
110/220 | 4U-85W | E27/E40 | ≥8000 | 3850 | ≥80 | ≥0.5 | 310/330 | 88 | 17 | 46×46×38.5/25 |
110/220 | 4U-105W | E27/E40 | ≥8000 | 4100 | ≥80 | ≥0.5 | 325/345 | 88 | 17 | 46×46×38.5/25 |
Voltaje (V) | Potencia (W) | Base | Vida útil media (hrs.) | Flujo luminoso inicial (lm) | CRI | Factor de potencia | L (mm) | D (mm) | Φ (mm) | Tamaño y cantidad por caja (cm/pzas.) |
110/220 | FS-5W | E27/B22 | ≥8000 | 180 | ≥80 | ≥0.5 | 100 | 48 | 9 | 52.5×27×28/100 |
110/220 | FS-7W | E27/B22 | ≥8000 | 290 | ≥80 | ≥0.5 | 102 | 48 | 9 | 52.5×27×28/100 |
110/220 | FS-9W | E27/B22 | ≥8000 | 410 | ≥80 | ≥0.5 | 106 | 48 | 9 | 52.5×27×28/100 |
110/220 | FS-11W | E27/B22 | ≥8000 | 535 | ≥80 | ≥0.5 | 114 | 48 | 9 | 52.5×27×30/100 |
110/220 | FS-13W | E27/B22 | ≥8000 | 665 | ≥80 | ≥0.5 | 118 | 48 | 9 | 52.5×27×30/100 |
110/220 | FS-18W | E27/B22 | ≥8000 | 1010 | ≥80 | ≥0.5 | 135 | 48 | 9 | 52.5×27×30/100 |
110/220 | FS-18W | E27 | ≥8000 | 1010 | ≥80 | ≥0.5 | 115 | 57 | 10 | 63×32×30/100 |
110/220 | FS-20W | E27 | ≥8000 | 1155 | ≥80 | ≥0.5 | 119 | 57 | 10 | 63×32×30/100 |
110/220 | FS-23W | E27 | ≥8000 | 1370 | ≥80 | ≥0.5 | 125 | 57 | 10 | 63×32×33/100 |
110/220 | FS-26W | E27 | ≥8000 | 1595 | ≥80 | ≥0.5 | 129 | 57 | 10 | 63×32×33/100 |
220 | FS-35W | E27 | ≥10000 | 2285 | ≥80 | ≥0.99 | 182 | 73 | 12 | 41×41×22/25 |
220 | FS-45W | E27 | ≥10000 | 3080 | ≥80 | ≥0.99 | 196 | 73 | 12 | 41×41×23.5/25 |
220 | FS-55W | E27 | ≥10000 | 3890 | ≥80 | ≥0.99 | 210 | 73 | 12 | 41.5×41.5×25/25 |
220 | FS-60W | E27 | ≥10000 | 4000 | ≥80 | ≥0.99 | 210 | 73 | 12 | 41.5×41.5×25/25 |
Voltaje (V) | Potencia (W) | Base | Vida útil media (hrs.) | Flujo luminoso inicial (lm) | CRI | Factor de potencia | L (mm) | D (mm) | Φ (mm) | Tamaño y cantidad por caja (cm/pzas.) |
110/220 | HS-7W | E27/E14 | ≥8000 | 290 | ≥80 | ≥0.5 | 81/83 | 45 | 7.5 | 49×25×25/100 |
110/220 | HS-9W | E27/E14 | ≥8000 | 410 | ≥80 | ≥0.5 | 89/91 | 45 | 7.5 | 49×25×25/100 |
110/220 | HS-11W | E27/E14 | ≥8000 | 535 | ≥80 | ≥0.5 | 97/99 | 45 | 7.5 | 49×25×25/100 |
110/220 | HS-13W | E27/E14 | ≥8000 | 665 | ≥80 | ≥0.5 | 106/108 | 45 | 7.5 | 49×25×27/100 |
220 | HS-5W | E27/E14 | ≥8000 | 180 | ≥80 | ≥0.5 | 92/96 | 30 | 7 | 35.5×18×24/100 |
220 | HS-7W | E27/E14 | ≥8000 | 290 | ≥80 | ≥0.5 | 96/100 | 30 | 7 | 35.5×18×25/100 |
220 | HS-9W | E27/E14 | ≥8000 | 410 | ≥80 | ≥0.5 | 100/104 | 30 | 7 | 35.5×18×25/100 |
110/220 | HS-18W | E27 | ≥8000 | 1010 | ≥80 | ≥0.5 | 110 | 58 | 7 | 63×32×27/100 |
110/220 | HS-20W | E27 | ≥8000 | 1155 | ≥80 | ≥0.5 | 116 | 58 | 7 | 63×32×29/100 |
110/220 | HS-23W | E27 | ≥8000 | 1370 | ≥80 | ≥0.5 | 120 | 58 | 7 | 63×32×29/100 |
110/220 | HS-7W | E27/B22 | ≥8000 | 290 | ≥80 | ≥0.5 | 105 | 42 | 9 | 46×23.5×29/100 |
110/220 | HS-9W | E27/B22 | ≥8000 | 410 | ≥80 | ≥0.5 | 112 | 42 | 9 | 46×23.5×29/100 |
110/220 | HS-11W | E27/B22 | ≥8000 | 535 | ≥80 | ≥0.5 | 120 | 42 | 9 | 46×23.5×29/100 |
110/220 | HS-13W | E27/B22 | ≥8000 | 665 | ≥80 | ≥0.5 | 125 | 42 | 9 | 46×23.5×29/100 |
220 | HS-13W | E27 | ≥8000 | 665 | ≥80 | ≥0.5 | 116 | 58 | 9 | 62×31.5×30/100 |
220 | HS-15W | E27 | ≥8000 | 800 | ≥80 | ≥0.5 | 127 | 58 | 9 | 62×31.5×30/100 |
220 | HS-18W | E27 | ≥8000 | 1010 | ≥80 | ≥0.5 | 129 | 58 | 9 | 62×31.5×30/100 |
220 | HS-20W | E27 | ≥8000 | 1155 | ≥80 | ≥0.5 | 138 | 58 | 9 | 62×31.5×32/100 |
220 | HS-23W | E27 | ≥8000 | 1370 | ≥80 | ≥0.5 | 140 | 58 | 9 | 62×31.5×32/100 |
110/220 | HS-18W | E27 | ≥8000 | 1010 | ≥80 | ≥0.5 | 122 | 58 | 10 | 63×32×30/100 |
110/220 | HS-20W | E27 | ≥8000 | 1155 | ≥80 | ≥0.5 | 128 | 58 | 10 | 63×32×30/100 |
110/220 | HS-23W | E27 | ≥8000 | 1370 | ≥80 | ≥0.5 | 137 | 58 | 10 | 63×32×33/100 |
110/220 | HS-26W | E27 | ≥8000 | 1595 | ≥80 | ≥0.5 | 143 | 58 | 10 | 63×32×33/100 |
Términos relacionados
Proveedor de lámparas fluorescentes compactas | Luces de bajo consumo para oficinas | Dispositivo de iluminación