Como su nombre indica, este cargador de baterías de alta frecuencia consta de una carga de tres etapas: carga masiva (corriente constante), absorción (voltaje constante) y flotación (voltaje constante). Incorpora un modo de conmutación de potencia y una pantalla LED que muestra el estado de carga.
Este producto permite una amplia gama de tensión de entrada por lo que la carga no se verá afectada por fluctuaciones de la red. Posee funciones de protección contra cortocircuitos, sobretensión, sobreintensidad, sobrecalentamiento, que mantendrá el producto y el equipo a cargar seguros. La protección contra polaridad inversa es opcional. Además, este producto tiene un tamaño reducido y peso ligero y la función de filtro EMI reduce el ruido y ondulaciones.
Aplicaciones
Dependiendo de las características indicadas anteriormente, este cargador de baterías de 3 etapas se utiliza principalmente en carritos de golf, vehículos eléctricos, barcazas eléctricas, sillas de ruedas eléctricas y otros dispositivos eléctricos que incorporan baterías de plomo-ácido.
Modelo | Especificaciones | Voltaje de entrada (V) | Voltaje de salida (V) | Corriente de salida (A) | Tamaño | Grupo de baterías | ||
PSCC-06008 | 6V0.8A | 100-240 | 7.5 | 0.8 | 80 | 52 | 35 | 6V 4AH-8AH |
PSCC-06008D | 6V0.8A | 100-240 | 7.5 | 0.8 | 80 | 52 | 35 | |
PSCC-06008 | 6V0.8A | 100-240 | 7.1 | 0.8 | 119 | 60 | 37 | |
PSCC-06010 | 6V1.0A | 100-240 | 7.5 | 1 | 80 | 52 | 35 | 6V 5AH-10AH |
PSCC-06010D | 6V1.0A | 100-240 | 7.5 | 1 | 80 | 52 | 35 | |
PSCC-06015 | 6V1.5A | 100-240 | 7.5 | 1.5 | 80 | 52 | 35 | 6V 7.5AH-15AH |
PSCC-06015D | 6V1.5A | 100-240 | 7.5 | 1.5 | 80 | 52 | 35 | |
PSCC-06018 | 6V1.8A | 100-240 | 7.5 | 1.8 | 80 | 52 | 35 | 6V 9AH-18AH |
PSCC-06018D | 6V1.8A | 100-240 | 7.5 | 1.8 | 80 | 52 | 35 | |
PSCC-12005 | 12V0.5A | 100-240 | 14.9 | 0.5 | 93.5 | 47 | 35 | 12V 2.5AH-5AH |
PSCC-12005D | 12V0.5A | 100-240 | 14.9 | 0.5 | 93.5 | 47 | 35 | |
PSCC-12008 | 12V0.8A | 100-240 | 14.9 | 0.8 | 93.5 | 47 | 35 | 12V 4AH-8AH |
PSCC-12008D | 12V0.8A | 100-240 | 14.9 | 0.8 | 93.5 | 47 | 35 | |
PSCC-12008 | 12V0.8A | 100-240 | 14.9 | 0.8 | 96 | 43.5 | 29 | |
PSCC-12008D | 12V0.8A | 100-240 | 14.9 | 0.8 | 96 | 43.5 | 29 | |
PSCC-12010 | 12V1.0A | 100-240 | 14.9 | 1 | 93.5 | 47 | 35 | 12V 5AH-10AH |
PSCC-12010D | 12V1.0A | 100-240 | 14.9 | 1 | 93.5 | 47 | 35 | |
PSCC-12010 | 12V1.0A | 100-240 | 14.9 | 1 | 96 | 43.5 | 29 | |
PSCC-12010D | 12V1.0A | 100-240 | 14.9 | 1 | 96 | 43.5 | 29 | |
PSCC-12015 | 12V1.5A | 100-240 | 14.9 | 1.5 | 96 | 43.5 | 29 | 12V 7AH-15AH |
PSCC-12015D | 12V1.5A | 100-240 | 14.9 | 1.5 | 96 | 43.5 | 29 | |
PSCC-12015 | 12V1.5A | 100-240 | 14.9 | 1.5 | 117.5 | 60 | 37 | |
PSCC-12015D | 12V1.5A | 100-240 | 14.9 | 1.5 | 117.5 | 60 | 37 | |
PSCC-12016 | 12V1.6A | 100-240 | 14.9 | 1.6 | 93.5 | 47 | 35 | 12V 8AH-15AH |
PSCC-12016D | 12V1.6A | 100-240 | 14.9 | 1.6 | 93.5 | 47 | 35 | |
PSCC-12016 | 12V1.6A | 100-240 | 14.9 | 1.6 | 96 | 43.5 | 29 | |
PSCC-12016D | 12V1.6A | 100-240 | 14.9 | 1.6 | 96 | 43.5 | 29 | |
PSCC-12018 | 12V1.8A | 100-240 | 14.9 | 1.8 | 117.5 | 60 | 37 | 12V 9AH-18AH |
PSCC-12018D | 12V1.8A | 100-240 | 14.9 | 1.8 | 117.5 | 60 | 37 | |
PSCC-12020 | 12V2.0A | 100-240 | 14.9 | 2 | 117.5 | 60 | 37 | 12V 10AH-20AH |
PSCC-12020D | 12V2.0A | 100-240 | 14.9 | 2 | 117.5 | 60 | 37 | |
PSCC-12023 | 12V2.3A | 100-240 | 14.9 | 2.3 | 117.5 | 60 | 37 | 12V 12AH-22AH |
PSCC-12023D | 12V2.3A | 100-240 | 14.9 | 2.3 | 117.5 | 60 | 37 | |
PSCC-12030 | 12V3.0A | 100-240 | 14.9 | 3 | 117.5 | 60 | 37 | 12V 15AH-28AH |
PSCC-12030D | 12V3.0A | 100-240 | 14.9 | 3 | 117.5 | 60 | 37 | |
PSCC-12030 | 12V 3.0A | 100-240 | 14.5 | 3 | 118 | 72 | 40 | |
PSCC-12035 | 12V3.5A | 100-240 | 14.9 | 3.5 | 117.5 | 60 | 37 | 12V 17AH-33AH |
PSCC-12035D | 12V3.5A | 100-240 | 14.9 | 3.5 | 117.5 | 60 | 37 | |
PSCC-12040 | 12V4.0A | 100-240 | 14.9 | 4 | 117.5 | 60 | 37 | 12V 20AH-40AH |
PSCC-12040D | 12V4.0A | 100-240 | 14.9 | 4 | 117.5 | 60 | 37 | |
PSCC-12050 | 12V5.0A | 110/220 | 14.9 | 5 | 153 | 72 | 46 | 12V 26AH-50AH |
PSCC-12050D | 12V5.0A | 110/220 | 14.9 | 5 | 153 | 72 | 46 | |
PSCC-12060 | 12V6.0A | 110/220 | 14.9 | 6 | 153 | 72 | 46 | 12V 33AH-60AH |
PSCC-12060D | 12V6.0A | 110/220 | 14.9 | 6 | 153 | 72 | 46 | |
PSCC-12070 | 12V7.0A | 110/220 | 14.9 | 7 | 153 | 72 | 46 | 12V 38AH-70AH |
PSCC-12070D | 12V7.0A | 110/220 | 14.9 | 7 | 153 | 72 | 46 | |
PSCC-12080 | 12V8.0A | 110/220 | 14.9 | 8 | 153 | 72 | 46 | 12V 40AH-80AH |
PSCC-12080D | 12V8.0A | 110/220 | 14.9 | 8 | 153 | 72 | 46 | |
PSCC-12100 | 12V10.0A | 110/220 | 14.9 | 10 | 153 | 72 | 46 | 12V 50AH-100AH |
PSCC-12100D | 12V10.0A | 110/220 | 14.9 | 10 | 153 | 72 | 46 | |
PSCC-12100L | 12V10.0A | 90-120 | 14.9 | 10 | 153 | 72 | 46 | |
PSCC-12100H | 12V10.0A | 180-240 | 14.9 | 10 | 153 | 72 | 46 | |
PSCC-12100 | 12V10A | 110/220 | 13.8 | 10 | 202 | 137 | 92 | |
PSCC-12120 | 12V12A | 110/220 | 13.8 | 12 | 202 | 137 | 92 | 12V 60AH-120AH |
PSCC-12050 | 12V5A | 100-240 | 14.5 | 5 | 177 | 82 | 56.7 | 12V 26AH-50AH |
PSCC-12060 | 12V6A | 100-240 | 14.5 | 6 | 177 | 82 | 56.7 | 12V 33AH-60AH |
PSCC-12070 | 12V7A | 100-240 | 14.5 | 7 | 177 | 82 | 56.7 | 12V 38AH-70AH |
PSCC-12080 | 12V8A | 100-240 | 14.5 | 8 | 177 | 82 | 56.7 | 12V 40AH-80AH |
PSCC-12100 | 12V10A | 100-240 | 14.5 | 10 | 177 | 82 | 56.7 | 12V 50AH-100AH |
PSCC-12120 | 12V12.0A | 110/220 | 14.9 | 12 | 191 | 106 | 56 | 12V 60AH-120AH |
PSCC-12160 | 12V16.0A | 110/220 | 14.9 | 16 | 191 | 106 | 56 | 12V 80AH-150AH |
PSCC-12200 | 12V20.0A | 110/220 | 14.9 | 20 | 191 | 106 | 56 | 12V 100AH-200AH |
PSCC-24002 | 24V0.2A | 100-240 | 29.8 | 0.2 | 118 | 72 | 40 | 24V 1AH-2AH |
PSCC-24002D | 24V0.2A | 100-240 | 29.8 | 0.2 | 118 | 72 | 40 | |
PSCC-24005 | 24V0.5A | 100-240 | 29.8 | 0.5 | 118 | 72 | 40 | 24V 2.6AH-5AH |
PSCC-24005D | 24V0.5A | 100-240 | 29.8 | 0.5 | 118 | 72 | 40 | |
PSCC-24008 | 24V0.8A | 100-240 | 29.8 | 0.8 | 96 | 43.5 | 29 | 24V 4AH-8AH |
PSCC-24008D | 24V0.8A | 100-240 | 29.8 | 0.8 | 96 | 43.5 | 29 | |
PSCC-24010 | 24V1.0A | 100-240 | 29.8 | 1 | 118 | 72 | 40 | 5AH-10AH |
PSCC-24010D | 24V1.0A | 100-240 | 29.8 | 1 | 118 | 72 | 40 | |
PSCC-24010 | 24V1.0A | 100-240 | 29.8 | 1 | 96 | 43.5 | 29 | |
PSCC-24010D | 24V1.0A | 100-240 | 29.8 | 1 | 96 | 43.5 | 29 | |
PSCC-24015 | 24V1.5A | 100-240 | 29.8 | 1.5 | 118 | 72 | 40 | 24V 7AH-14AH |
PSCC-24015D | 24V1.5A | 100-240 | 29.8 | 1.5 | 118 | 72 | 40 | |
PSCC-24016 | 24V1.6A | 100-240 | 29.8 | 1.6 | 117.5 | 60 | 37 | 24V 8AH-14AH |
PSCC-24016D | 24V1.6A | 100-240 | 29.8 | 1.6 | 117.5 | 60 | 37 | |
PSCC-24018 | 24V1.8A | 100-240 | 29.8 | 1.8 | 117.5 | 60 | 37 | 24V 9AH-18AH |
PSCC-24018D | 24V1.8A | 100-240 | 29.8 | 1.8 | 117.5 | 60 | 37 | |
PSCC-24020 | 24V2.0A | 100-240 | 29.8 | 2 | 118 | 72 | 40 | 24V 10AH-20AH |
PSCC-24020D | 24V2.0A | 100-240 | 29.8 | 2 | 118 | 72 | 40 | |
PSCC-24020 | 24V2.0A | 100-240 | 29.8 | 2 | 117.5 | 60 | 37 | |
PSCC-24020D | 24V2.0A | 100-240 | 29.8 | 2 | 117.5 | 60 | 37 | |
PSCC-24030 | 24V3.0A | 110/220 | 29.8 | 3 | 153 | 72 | 46 | 24V 17AH-28AH |
PSCC-24030D | 24V3.0A | 110/220 | 29.8 | 3 | 153 | 72 | 46 | |
PSCC-24050 | 24V5.0A | 110/220 | 29.8 | 5 | 153 | 72 | 46 | 24V 24AH-50AH |
PSCC-24050D | 24V5.0A | 110/220 | 29.8 | 5 | 153 | 72 | 46 | |
PSCC-24030 | 24V3A | 100-240V | 28.8 | 3 | 177 | 82 | 56.7 | 24V 17AH-28AH |
PSCC-24040 | 24V4A | 100-240V | 28.8 | 4 | 177 | 82 | 56.7 | 24V 20AH-40AH |
PSCC-24050 | 24V5A | 100-240V | 28.8 | 5 | 177 | 82 | 56.7 | 24V 24AH-50AH |
PSCC-24070 | 24V7.0A | 110/220 | 29.8 | 7 | 210 | 106 | 55 | 24V 38AH-70AH |
PSCC-24080 | 24V8.0A | 110/220 | 29.8 | 8 | 210 | 106 | 55 | 24V 40AH-80AH |
PSCC-24100 | 24V10.0A | 110/220 | 29.8 | 10 | 210 | 106 | 55 | 24V 50AH-100AH |
PSCC-24120 | 24V12.0A | 110/220 | 29.8 | 12 | 210 | 106 | 55 | 24V 60AH-120AH |
PSCC-24150 | 24V15A | 110/220 | 29.8 | 15 | 225 | 160 | 97 | 24V 75AH-150AH |
PSCC-29004 | 29.2V0.4A | 100-240 | 29.2 | 0.4 | 93.5 | 47 | 35 | Li battery |
PSCC-36012 | 36V1.2A | 100-240V | 43.2 | 1.2 | 118 | 72 | 40 | 36V 6AH-12AH |
PSCC-36015 | 36V1.5A | 110/220 | 44.7 | 1.5 | 153 | 72 | 46 | 36V 7AH-14AH |
PSCC-36015D | 36V1.5A | 110/220 | 44.7 | 1.5 | 153 | 72 | 46 | |
PSCC-36020 | 36V2.0A | 110/220 | 44.7 | 2 | 153 | 72 | 46 | 36V 10AH-20AH |
PSCC-36020D | 36V2.0A | 110/220 | 44.7 | 2 | 153 | 72 | 46 | |
PSCC-36030 | 36V3.0A | 110/220 | 44.7 | 3 | 153 | 72 | 46 | 36V 17AH-28AH |
PSCC-36030D | 36V3.0A | 110/220 | 44.7 | 3 | 153 | 72 | 46 | |
PSCC-36030 | 36V3A | 100-240 | 43.2 | 3 | 177 | 82 | 56.7 | |
PSCC-36035 | 36V3.5A | 100-240 | 42.4 | 3.5 | 182 | 178 | 93 | 36V 17AH-33AH |
PSCC-36060 | 36V6A | 110/220 | 44.7 | 6 | 210 | 106 | 55 | 36V 28AH-60AH |
PSCC-36080 | 36V8A | 110/220 | 44.7 | 8 | 210 | 106 | 55 | 36V 38AH-80AH |
PSCC-48020 | 48V2.0A | 110/220 | 59.6 | 2 | 153 | 72 | 46 | 48V 10AH-20AH |
PSCC-48020D | 48V2.0A | 110/220 | 59.6 | 2 | 153 | 72 | 46 | |
PSCC-48030 | 48V3.0A | 110/220 | 59.6 | 3 | 153 | 72 | 46 | 48V 17AH-28AH |
PSCC-48030D | 48V3.0A | 110/220 | 59.6 | 3 | 153 | 72 | 46 | |
PSCC-48040 | 48V4.0A | 110/220 | 59.6 | 5 | 210 | 106 | 55 | 48V 20AH-40AH |
PSCC-48050 | 48V5.0A | 200-260 | 59.2 | 5 | 195 | 105 | 62 | 48V 24AH-50AH |
PSCC-48060 | 48V6.0A | 110/220 | 59.6 | 6 | 210 | 106 | 55 | 48V 28AH-60AH |
Otros detalles
1. Frecuencia de entrada: 47Hz-63Hz.
2. Eficiencia en carga completa: ≥80%.
3. Temperatura de operación: -10°C a +40°C.
4. Tensión constante para la etapa de absorción: 7.35VDC / 14.7VDC / 29.4VDC / 44.1VDC / 58.8VDC.
5. Tensión de carga en flotación: 6.9VCC / 13.8VCC / 27.6VCC / 41.4VCC / 55.2VCC.
6. Conexión de entrada: enchufes de CA con estándar americano, europeo o británico.
7. Conexión de salida: núcleo de un solo AV, núcleo de tres cables, núcleo de tres rutas, núcleo de tres micrófonos y clip.
8. Método de refrigeración: Ventilador de CC.
9. Material del armazón: ABS ignífugo.
Términos relacionados
Fabricante de BCR inteligente | Cargador de vehículo eléctrico | Batería recargable de teléfono móvil